

Auf der Grundlage des Bayerischen Landesplanungsgesetzes Art. 7 Abs. 1 besteht der Regionale Planungsverband München (RPV) aus der Verbandsversammlung, dem Planungsausschuss und dem Verbandsvorsitzenden.
Im Regionalen Planungsverband München (RPV) sind alle 186 Städte, Märkte und Gemeinden sowie die acht Landkreise im Gebiet der Region München (Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, München und Starnberg) Mitglied.
Der Verbandsvorsitzende wird von der Verbandsversammlung für die Dauer von zwei Jahren bestimmt. Der Vorsitz wechselt dabei turnusmäßig zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, einem Landrat und einem Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinden. Der Verbandsvorsitzende führt gleichzeitig den Vorsitz der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses.
Stefan Schelle
Verbandsvorsitzender
Erster Bürgermeister Oberhaching
Dominik Krause
1. stellvertretender Verbandsvorsitzender
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München
Stefan Frey
2. stellvertretender Verbandsvorsitzender
Landrat des Landkreises Starnberg
Geschäftsführer Marc Wißmann
Für Fach-, Verwaltungs- und Organisationsaufgaben unterhält der RPV eine Geschäftsstelle. Sie wird in Personalunion mit der Geschäftsstelle des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) geführt. Geschäftsführer ist Marc Wißmann. Er arbeitet mit dem Regionsbeauftragten für die Region München bei der Regierung von Oberbayern eng zusammen.
Regionsbeauftragter Thomas Bläser
Der Regionsbeauftragte für die Region München bei der Regierung von Oberbayern ist Thomas Bläser. Er trägt, jeweils gemäß den Beschlüssen und Aufträgen der Verbandsorgane dafür Sorge, dass der Regionalplan und seine Fortschreibung ausgearbeitet wird, Arbeitsunterlagen für die Verbandsorgane erstellt und Gutachten für den RPV erstattet werden. Der Regionsbeauftragte ist das Bindeglied zwischen RPV und der Regierung von Oberbayern.
In der Verbandsversammlung sind alle 186 Städte und Gemeinden sowie die acht Landkreise im Gebiet der Region München mit je einem Verbandsrat vertreten (in der Regel die jeweiligen Bürgermeister bzw. Landräte). Die Stimmenzahl jedes Verbandsrates richtet sich nach der Zahl der Einwohner, wobei die Stimmenzahl der Landeshauptstadt München auf 40 Prozent begrenzt ist. Die Verbandsversammlung beschließt den Regionalplan und seine Gesamtfortschreibung.
Dem Planungsausschuss gehören, neben dem Verbandsvorsitzenden zwölf Vertreter der Landeshauptstadt München, neun Vertreter der Landkreise und neun Vertreter der kreisangehörigen Gemeinden an. Die Ausschussmitglieder werden von den jeweiligen Verbandsräten bestimmt.
Der Planungsausschuss berät regelmäßig über den Stand und Fortgang der Ausarbeitung und der Überprüfung des Regionalplans. Der Planungsausschuss beschließt über Teilfortschreibungen des Regionalplans sowie über Stellungnahmen des regionalen Planungsverbands zu Zielen der Raumordnung und Landesplanung (z.B. bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms), wobei die Verbandsmitglieder, für die sich daraus Anpassungspflichten begründen, zu beteiligen sind. Darüber hinaus werden im Planungsausschuss aktuelle und grundsätzliche Themen der regionalen Entwicklung vorgestellt und diskutiert, zum Beispiel Verkehrskonzepte, Einwohner-, Siedlungs- und Freiraumentwicklung.
Mitglieder des Planungsausschusses sowie ihre 1. und 2. Stellvertreter (Stand 01.07.2020)
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
|---|---|---|
| 1. Bgm. Franz Obesser Markt Indersdorf, DAH | 1. Bgm. Christian Blatt Gemeinde Erdweg, DAH | 1. Bgm. Michael Reiter Gemeinde Altomünster, DAH |
| 1. Bgm. Christian Bauer Gemeinde Grafing, EBE | 1. Bgm. Josef Oswald Gemeinde Glonn, EBE | 1. Bgmin. Inge Heiler Gemeinde Egmating, EBE |
| OB Max Gotz Stadt Erding, ED | 1. Bgm. Ferdinand Geisberger Gemeinde Buch a. Buchrain, ED | 1. Bgm. Dieter Neumaier Gemeinde Kirchberg, ED |
| 1. Bgm. Harald Gmeiner Gemeinde Wolfersdorf, FS | 1. Bgm. Matthias Kern Gemeinde Attenkirchen, FS | 1. Bgm. Uwe Gerlsbeck Gemeinde Kirchdorf a. d. Amper, FS |
| 1. Bgm. Markus Kennerknecht Gemeinde Grafrath, FFB | OB Christian Götz Stadt Fürstenfeldbruck, FFB | 1. Bgm. Josef Heckl Gemeinde Mammendorf, FFB |
| N.N., LL | N.N., LL | N.N. , LL |
| 1. Bgm. Rainer Schnitzler Gemeinde Pöcking, STA | 1. Bgm. Ludwig Horn Gemeinde Tutzing, STA | 1. Bgm. Hubert Vögele Gemeinde Inning a. Ammersee, STA |
| 1. Bgm. Stefan Schelle - Vorsitzender - Gemeinde Oberhaching, M | 1. Bgm. Stefan Kern - Mitglied - Gemeinde Brunnthal, M | 1. Bgmi. Michael Hohenleitner - 1. Stellvertreter - Gemeinde Sauerlach, M |
| 1. Bgm. Christoph Böck Stadt Unterschleißheim, M | 1. Bgm. Markus Böck Gemeinde Oberschleißheim, M | 1. Bgm. Dr. Alexander Greulich Gemeinde Ismaning, M |
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
|---|---|---|
| LR Stefan Löwl Lkr. Dachau | stv. LR t Helmut Zech Lkr. Dachau | stv. AL Gerhard Beck Lkr. Dachau |
| LR Robert Niedergesäß Lkr. Ebersberg | stv. LR Walter Brilmayer Lkr. Ebersberg | Ewald Kroissl, LL.M. Lkr. Ebersberg |
| LR Martin Bayerstorfer Lkr. Erding | stv. LR Hans Wiesmaier Lkr. Erding | stv. LR RA Georg Els Lkr. Erding |
| LRin Susanne Hoyer Lkr. Freising | Kreisrat Robert Weller Lkr. Freising | Kreisrat Manuel Mück Lkr. Freising |
| stv. LR Dr. Michael Schanderl Lkr. Fürstenfeldbruck | stv. LRin Martina Drechsler Lkr. Fürstenfeldbruck | ltd. BDin Karin Volk Lkr. Fürstenfeldbruck |
| LRin Daniela Groß Lkr. Landsberg a. Lech | 1. Bgm. Andreas Braunegger Lkr. Landserg a. Lech | |
| LR Stefan Frey Lkr. Starnberg | 1. Bgm., stv. LR Georg Scheitz Lkr. Starnberg | stv. LR Manfred Walter Lkr. Starnberg |
| LR Christoph Göbel Lkr. München | stv. LRin Annette Ganssmüller-Maluche Lkr. München | stv. LRin Barbara Bogner Lkr. München |
| stv. LRin Nicola Gerhardt Lkr. München | stv. LRin Susanna Tausendfreund Lkr. München |
| Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
|---|---|---|
| OB Dominik Krause | Arne Lorz | StDin Dr. Inken Wuttke |
| bm. StRin Prof. Elisabeth Merk | StD Stephan Wolf | Ltd. BDin Karla Schilde |
| StR Christian Smolka | StRin Sybille Stöhr | StR Sebastian Weisenburger |
| StRin Angelika Pilz-Strasser | StR Jens Mühlhaus | StRin Renate Unterberg |
| StRin Dr. Susanne Weiß | StR Florian Schönemann | StRin Nimet Gökmenoglu |
| StR Sebastian Kriesel | StR Andreas Babor | StRin Sabine Bär |
| StRin Veronika Mirlach | StR Clemens Baumgärtner | StR Jens Luther |
| StRin Simone Burger | StR Lars Mentrup | StRin Katrin Abele |
| StR Dr. Christian Köning | StR Arda Celik | StRin Dr. Julia Schmitt-Thiel |
| StR Christian Schwarzenberger | StR Stefan Jagel | StRin Katharina Horn |
| StR Dr. Peter Ditges | StR Jörg Schäfer | StR Christian Christoph |
| StRin Alexandra Lang | StR Michael von Stosch | StR Felix Sproll |
Um die wichtigsten Organisationen des wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und kirchlichen Lebens in der Region München in die Regionalplanung einzubeziehen, werden die Vertreter folgender Organisationen zu den Sitzungen des Planungsausschusses eingeladen.
Mitglieder im Planungsbeirat