Auf der Grundlage des Bayerischen Landesplanungsgesetzes Art. 7 Abs. 1 besteht der Regionale Planungsverband München (RPV) aus der Verbandsversammlung, dem Planungsausschuss und dem Verbandsvorsitzenden.
Im Regionalen Planungsverband München (RPV) sind alle 186 Städte, Märkte und Gemeinden sowie die acht Landkreise im Gebiet der Region München (Dachau, Ebersberg, Erding, Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, München und Starnberg) Mitglied.
Der Verbandsvorsitzende wird von der Verbandsversammlung für die Dauer von zwei Jahren bestimmt. Der Vorsitz wechselt dabei turnusmäßig zwischen dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München, einem Landrat und einem Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinden. Der Verbandsvorsitzende führt gleichzeitig den Vorsitz der Verbandsversammlung und des Planungsausschusses.
Stefan Schelle
Verbandsvorsitzender
Erster Bürgermeister Oberhaching
Dieter Reiter
1. stellvertretender Verbandsvorsitzender
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München
Stefan Frey
2. stellvertretender Verbandsvorsitzender
Landrat des Landkreises Starnberg
Geschäftsführer Marc Wißmann
Für Fach-, Verwaltungs- und Organisationsaufgaben unterhält der RPV eine Geschäftsstelle. Sie wird in Personalunion mit der Geschäftsstelle des Planungsverbands Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) geführt. Geschäftsführer ist Marc Wißmann. Er arbeitet mit dem Regionsbeauftragten für die Region München bei der Regierung von Oberbayern eng zusammen.
Regionsbeauftragter Thomas Bläser
Der Regionsbeauftragte für die Region München bei der Regierung von Oberbayern ist Thomas Bläser. Er trägt, jeweils gemäß den Beschlüssen und Aufträgen der Verbandsorgane dafür Sorge, dass der Regionalplan und seine Fortschreibung ausgearbeitet wird, Arbeitsunterlagen für die Verbandsorgane erstellt und Gutachten für den RPV erstattet werden. Der Regionsbeauftragte ist das Bindeglied zwischen RPV und der Regierung von Oberbayern.
In der Verbandsversammlung sind alle 186 Städte und Gemeinden sowie die acht Landkreise im Gebiet der Region München mit je einem Verbandsrat vertreten (in der Regel die jeweiligen Bürgermeister bzw. Landräte). Die Stimmenzahl jedes Verbandsrates richtet sich nach der Zahl der Einwohner, wobei die Stimmenzahl der Landeshauptstadt München auf 40 Prozent begrenzt ist. Die Verbandsversammlung beschließt den Regionalplan und seine Gesamtfortschreibung.
Dem Planungsausschuss gehören, neben dem Verbandsvorsitzenden zwölf Vertreter der Landeshauptstadt München, neun Vertreter der Landkreise und neun Vertreter der kreisangehörigen Gemeinden an. Die Ausschussmitglieder werden von den jeweiligen Verbandsräten bestimmt.
Der Planungsausschuss berät regelmäßig über den Stand und Fortgang der Ausarbeitung und der Überprüfung des Regionalplans. Der Planungsausschuss beschließt über Teilfortschreibungen des Regionalplans sowie über Stellungnahmen des regionalen Planungsverbands zu Zielen der Raumordnung und Landesplanung (z.B. bei der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms), wobei die Verbandsmitglieder, für die sich daraus Anpassungspflichten begründen, zu beteiligen sind. Darüber hinaus werden im Planungsausschuss aktuelle und grundsätzliche Themen der regionalen Entwicklung vorgestellt und diskutiert, zum Beispiel Verkehrskonzepte, Einwohner-, Siedlungs- und Freiraumentwicklung.
Mitglieder des Planungsausschusses sowie ihre 1. und 2. Stellvertreter (Stand 01.07.2020)
Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
---|---|---|
1. Bgm. Stefan Kolbe Gemeinde Karlsfeld, DAH | 1. Bgm. Peter Felbermeier Gemeinde Haimhausen, DAH | 1. Bgm. Dieter Kugler Gemeinde Röhrmoos, DAH |
1. Bgm. Christian Bauer Gemeinde Grafing, EBE | 1. Bgm. Josef Oswald Gemeinde Glonn, EBE | 1. Bgmin. Kathrin Alte Gemeinde Anzing, EBE |
OB Max Gotz Stadt Erding, ED | 1. Bgm. Hans Wiesmaier Gemeinde Fraunberg, ED | 1. Bgm. Ferdinand Geisberger Gemeinde Buch a. Buchrain, ED |
OB Tobias Eschenbacher Stadt Freising, FS | 1. Bgmin. Susanne Hoyer Gemeinde Langenbach, FS | 1. Bgm. Franz Heilmeier Gemeinde Neufahrn, FS |
1. Bgm. Markus Kennerknecht Gemeinde Grafrath, FFB | 1. Bgm. Josef Heckl Gemeinde Mammendorf, FFB | OB Andreas Haas Germering, FFB |
1. Bgm. Christian Bolz Gemeinde Weil, LL | 1. Bgm. Siegfried Luge Gemeinde Eching, LL | 1. Bgm. Robert Sedlmayr Gemeinde Geltendorf, LL |
1. Bgm. Rainer Schnitzler Gemeinde Pöcking, STA | 1. Bgmin. Christel Muggenthal Gemeinde Wörthsee, STA | 1. Bgm. Christian Schiller Gemeinde Herrsching, STA |
1. Bgm. Stefan Schelle - Vorsitzender - Gemeinde Oberhaching, M | 1. Bgm. Stefan Kern - Mitglied - Gemeinde Brunnthal, M | 1. Bgmin. Barbara Bogner - 1. Stellvertreterin - Gemeinde Sauerlach, M |
1. Bgm. Christoph Böck Stadt Unterschleißheim, M | 1. Bgm. Dr. Dietmar Gruchmann Gemeinde Garching, M | 1. Bgm. Dr. Alexander Greulich Gemeinde Ismaning, M |
Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
---|---|---|
Landrat Stefan Löwl Lkr. Dachau | 1. Bgm., Kreisrat Helmut Zech Lkr. Dachau | Georg Meier Landratsamt Dachaum, Lkr. Dachau |
Landrat Robert Niedergesäß Lkr. Ebersberg | Kreisrat Walter Brilmayer Lkr. Ebersberg | Michael Ottl, LL.M. |
Landrat Martin Bayerstorfer Lkr. Erding | Stv. des Landrats Franz Hofstetter Lkr. Erding | weit. Stv. des Landrats Rainer Mehringer Lkr. Erding |
Landrat Helmut Petz Lkr. Freising | Kreisrat Rainer Schneider Lkr. Freising | Kreisrat Johann Stegmair Lkr. Freising |
Landrat Thomas Karmasin Lkr. Fürstenfeldbruck | stv. Landrat Dr. Michael Schanderl Lkr. Fürstenfeldbruck | |
Landrat Thomas Eichinger Lkr. Landsberg a. Lech | Kreisrat Quirin Krötz Lkr. Landserg a. Lech | |
Landrat Stefan Frey Lkr. Starnberg | 1. Bgm., weit. Stv. des Landrats Georg Scheitz Lkr. Starnberg | Stv. des Landrats Matthias Vilsmayer Lkr. Starnberg |
Landrat Christoph Göbel Lkr. München | weit. Stvin. des Landrats Annette Ganssmüller-Maluche Lkr. München | weit. Stv. des Landrats Otto Bußjäger Lkr. München |
Stv. des Landrats Ernst Weidenbusch Lkr. München | weit. Stv. des Landrats Christoph Nadler Lkr. München |
Mitglied | 1. Stellvertreter | 2. Stellvertreter |
---|---|---|
OB Dieter Reiter | Arne Lorz | Bm. StRin Jacqueline Charlier |
Bm. StRin Prof. Elisabeth Merk | StD Stephan Wolf | Ltd. BDin Karla Schilde |
StR Paul Bickelbacher | StRin Anna Hanusch | StR David Süß |
StR Fabian Ewald | StR Michael Dzeba | StR Hans Hammer |
StRin Heike Kainz | StR Winfried Kaum | StRin Veronika Mirlach |
StR Dirk Höpner | StR Tobias Ruff | StRin Sonja Haider |
StR Marian Offman | StR Christian Köning | StRin Simone Burger |
StR Alexander Reissl | StR Andreas Babor | StR Hans-Peter Mehling |
StRin Angelika Pilz-Strasser | StRin Gudrun Lux | StRin Sybille Stöhr |
StR Andreas Schuster | StRin Kathrin Abele | StRin Anne Hübner |
StR Christian Smolka | StR Florian Schönemann | StR Sebastian Weisenburger |
StRin Brigitte Wolf | StR Stefan Jagel | StRin Marie Burneleit |
Um die wichtigsten Organisationen des wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und kirchlichen Lebens in der Region München in die Regionalplanung einzubeziehen, werden die Vertreter folgender Organisationen zu den Sitzungen des Planungsausschusses eingeladen.
Mitglieder im Planungsbeirat
Mitglieder des Beirats als PDF zum Download